现在的位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯 > 新闻 > 2002西甲积分榜_(2002年西甲冠军)

2002西甲积分榜_(2002年西甲冠军)

作者:24直播网

近二十年西甲冠军列表

近二十年西甲冠军列表如下:

* 2004-05至2010-11赛季:皇家马德里连续七年夺得冠军,展现了强大的统治力。

* 2011-12至2013-14赛季:巴塞罗那与马德里竞技交替夺冠,其中巴塞罗那在2012-13和2014-15赛季夺冠,而马德里竞技则在2013-14赛季夺得冠军。

* 2015-16至2019-20赛季:巴塞罗那再次占据主导,连续五个赛季夺得西甲冠军,巩固了其豪门地位。

* 2020-21赛季:马德里竞技时隔多年后再次夺冠,展现了球队的实力和韧性。

* 2021-22赛季:皇家马德里重夺西甲冠军,继续其在西甲联赛的辉煌历史。

* 2022-23赛季:巴塞罗那再次夺冠,提前锁定胜局,彰显了球队的稳定性和竞争力。

* 2023-24赛季:皇家马德里队以出色的表现夺得冠军,展现了球队在新赛季的强劲势头。

近二十年来,西甲联赛的冠军争夺异常激烈,皇家马德里、巴塞罗那和马德里竞技三大豪门球队轮流坐庄,各自展现了强大的实力和深厚的底蕴。皇家马德里作为西甲历史上的传统强队,多次蝉联冠军,其豪华的阵容和出色的战术体系让其他球队难以望其项背。而巴塞罗那则以其独特的足球风格和出色的青训体系培养了一批批优秀球员,成为西甲联赛中不可忽视的力量。马德里竞技则以其坚韧不拔的精神和实用的战术风格在联赛中屡创佳绩。

此外,西甲联赛还吸引了众多世界级球星的加盟,他们为联赛带来了更高的关注度和观赏性。这些球星们在联赛中的精彩表现不仅为球迷们带来了视觉盛宴,也推动了西甲联赛在全球范围内的知名度和影响力不断提升。

总的来说,近二十年西甲冠军列表见证了西甲联赛的辉煌历史和激烈竞争。未来,随着更多优秀球员和教练的加入以及联赛规则的不断完善,西甲联赛将继续为球迷们带来更多精彩的比赛和难忘的瞬间。

02/03赛季西甲积分榜

名次球队赛胜平负进失净胜球积分

1皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78

2皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61

5瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56

7毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9马洛卡 38 14 10 14 49 56-7 52

10塞维利亚 38 13 11 14 38 39-1 50

11马德里竞技 38 12 11 15 51 56-5 47

12奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48-8 47

13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39-2 46

14马拉加 38 11 13 14 44 49-5 46

15维拉利尔 38 11 12 15 44 53-9 45

16桑坦德 38 13 5 20 54 64-10 44

17西班牙人 38 10 13 15 48 54-6 43

18维尔瓦 38 8 12 18 35 61-26 36

19阿拉维斯 38 8 11 19 38 68-30 35

20巴列卡诺 38 7 11 20 31 62-31 32

冠军是皇马

那个时期是银河战舰辉煌的时期名次球队赛胜平负进失净胜球积分

1皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78

2皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61

5瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56

7毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9马洛卡 38 14 10 14 49 56-7 52

10塞维利亚 38 13 11 14 38 39-1 50

11马德里竞技 38 12 11 15 51 56-5 47

12奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48-8 47

13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39-2 46

14马拉加 38 11 13 14 44 49-5 46

15维拉利尔 38 11 12 15 44 53-9 45

16桑坦德 38 13 5 20 54 64-10 44

17西班牙人 38 10 13 15 48 54-6 43

18维尔瓦 38 8 12 18 35 61-26 36

19阿拉维斯 38 8 11 19 38 68-30 35

20巴列卡诺 38 7 11 20 31 62-31 32

冠军是皇马

那个时期是银河战舰辉煌的时期

皇家社会那赛季是一匹大黑马

1992-1993赛季西甲各球队积分榜

1992-1993赛季西甲积分表:

名次俱乐部轮胜平负得失球积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22

射手榜:

贝贝托(Bebeto,拉科鲁尼亚) 29球

萨莫拉诺(Iván Zamorano,皇家马德里) 27球

佩内夫(Lubo Penev,瓦伦西亚) 20球

斯托伊奇科夫(Hristo Stoichkov,巴塞罗那) 20球

路易斯·加西亚(Luis García,马德里竞技) 17球

库科·希甘达("Cuco" Ciganda,毕尔巴鄂) 16球

贝吉里斯坦(Txiki Beguiristain,巴塞罗那) 15球

卡洛斯(Carlos,皇家奥维耶多) 15球

求02-03,03-04西甲最终积分榜

02-03赛季西甲积分榜

名次球队赛胜平负进失净胜球积分

1皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78

2皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61

5瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56

7毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9马洛卡 38 14 10 14 49 56-7 52

10塞维利亚 38 13 11 14 38 39-1 50

11马德里竞技 38 12 11 15 51 56-5 47

12奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48-8 47

13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39-2 46

14马拉加 38 11 13 14 44 49-5 46

15维拉利尔 38 11 12 15 44 53-9 45

16桑坦德 38 13 5 20 54 64-10 44

17西班牙人 38 10 13 15 48 54-6 43

18维尔瓦 38 8 12 18 35 61-26 36

19阿拉维斯 38 8 11 19 38 68-30 35

20巴列卡诺 38 7 11 20 31 62-31 32

03-04赛季西甲积分榜

名次球队赛胜平负进失净胜球积分

1瓦伦西亚 38 23 8 7 71 27 44 77

2巴塞罗那 38 21 9 8 63 39 24 72

3拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 34 26 71

4皇家马德里 38 21 7 10 72 54 18 70

5毕尔巴鄂 38 15 11 12 53 49 4 56

6塞维利亚 38 15 10 13 56 45 11 55

7马德里竞技 38 15 10 13 51 53-2 55

8维拉利尔 38 15 9 14 47 49-2 54

9皇家贝蒂斯 38 13 13 12 46 43 3 52

10马拉加 38 15 6 17 50 55-5 51

11马洛卡 38 15 6 17 54 66-12 51

12奥萨苏纳 38 11 15 12 38 37 1 48

13萨拉戈萨 38 13 9 16 46 55-9 48

14阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 48-8 47

15皇家社会 38 11 13 14 49 53-4 46

16桑坦德 38 11 10 17 48 63-15 43

17西班牙人 38 13 4 21 48 64-16 43

18瓦拉多利德 38 10 11 17 46 56-10 41

19塞尔塔 38 9 12 17 48 68-20 39

20穆尔西亚 38 5 11 22 29 57-28 26

相关标签